És akkor jöjjenek a HA bejegyzések:
137.7 HA6PC 27-Nov-2005 1158Z <HA6PX>
137.7 DL4EAU 23-Nov-2005 1850Z CQ QRSS <HA6PX>
137.7 DL2HRE 31-Oct-2005 0946Z QRSS <HA6PX>
137.7 DL4EAU 31-Oct-2005 0733Z
www.starjan.hu/~ha6px/SCG <HA6PX>
136.8 DK7SU 9-Oct-2005 0905Z 549 <HA6PX>
136.6 DK0UH 2-Oct-2005 0806Z CQ 559 in JN98 <HA6PX>
137.7 DL4EAU 25-Sep-2005 0720Z QRSS3, Audiable 569 <HA6PX>
137.7 F6BWO 24-Sep-2005 0940Z QRSS3 <HA6PX>
137.7 DK1IS 23-Sep-2005 1701Z CQ DFCW Audiable 449 <HA6PX>
137.7 DFCW 23-Sep-2005 1658Z Strong signal, but I am saw <HA6PX>
137.7 OK2BVG 18-Sep-2005 0858Z CQ QRSS3 <HA6PX>
137.7 OK2BVG 17-Sep-2005 0917Z CQ <HA6PX>
137.7 DL2HRE 4-Sep-2005 1720Z DFCW MM <HA6PX>
137.7 DK4U 27-Aug-2005 1122Z HELL <HA6PX>
137.7 HA6PC 3-Dec-2005 1343Z clg g3xdv <DK4U>
137.0 HA6PX 3-Dec-2005 0930Z
www.mydarc.de/dl2hre <DL2HRE>
137.7 HA6PC 27-Nov-2005 1158Z <HA6PX>
137.7 HA6PC 27-Nov-2005 1150Z "m" qrss3 <DK4U>
136.0 HA6PX 9-Oct-2005 0842Z tnx nice capt. ur grab ufb <DL2HRE>